売戸建住宅 石巻市 開北1丁目 (石巻駅) 2階建 5LDK
価格 | 1,598万円 | 間取り | 5LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR仙石線 / 石巻駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 宮城県石巻市開北1丁目 | ||||
築年月 | 1978年11月(築46年5ヶ月) | 建物面積 | 119.69㎡ | 土地面積 | 公簿 175.09㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場2台分 南向き バス1坪以上 2面採光 閑静な住宅街 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 令和7年1月内外装リノベーション完了♪随時ご内見で可能ですのでご連絡下さい♪中古住宅でも安心の瑕疵保証(販売業者独自)有♪
アピールポイント
令和7年1月内外装リノベーション完了♪随時ご内見で可能ですのでご連絡下さい♪中古住宅でも安心の瑕疵保証(販売業者独自)有♪
物件詳細情報
交通 | JR仙石線 / 石巻駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県石巻市開北1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,598万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 全居室フローリング 上水道 下水道 プロパンガス 電気 側溝 庭 ワイドバルコニー 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■期間:2年 ■範囲:建物 / 主要構造部 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:7.50㎡ 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5LDK(洋 7.4・7.4・5.4・4.4・4.4 LDK 15.7) | 建物面積 | 119.69㎡ |
土地面積 | 公簿 175.09㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1978年11月(築46年5ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2025年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2025年01月 外壁 屋根 ■その他:2025年01月 玄関ドア・下駄箱交換、カラーモニターホン新設 |
||
リノベーション履歴 | 2025年01月 内容:★キッチン新品 ★ユニットバス新品 ★トイレ新品 ★洗面台新品 ★クロス張替え ★フロア新品 ★玄関ドア新品 ★下足箱新品 ★建具新品 ★カラーモニターホン新品 ★ハウスクリーニング ★外壁・屋根塗装 ★防蟻処理(5年保証付き) | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 角地:2方道路 北4.0m 公道 接面12.9m 位置指定あり 西4.0m 私道 接面12.3m 位置指定あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6985280431 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2025/02/23 | 次回更新予定日 | 2025/03/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ホームランド大地
- 交通:
- JR仙石線/陸前山下 徒歩4分
- 住所:
- 宮城県石巻市新橋1-50
- TEL:
- 0225-22-6222
- FAX:
- 0225-22-6223
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(8)第4036号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。